ドコモのGalaxy Note8は月サポ高いから素晴らしいですね。
2018年1月1日現在ならキャリアで光無くても、この契約が最安だと思います。
具体的にはこんな感じ。表が崩れてたらすいません。
おいおい修正します。
とりあえず最安になるだろうプランといくつか組み合わせを出しました。
参考もあるので、好みのプランを検討ください。
最安なら2台で、1,234円ですね☆
| プラン | プラン詳細 | 1台目 | 2台目 シンプル | 2台目 カケホ | 2台目 カケホライト | 参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本プラン | カケホーダイ プラン | - | - | 2,700 | - | 2,700 |
| カケホーダイ ライトプラン | - | - | - | 1,700 | 1,700 | |
| シンプルプラン | 980 | 980 | - | - | 980 | |
| データ定額 | データM | - | - | - | - | 5,000 |
| シェアプラン5 | 6,500 | - | - | - | 6,500 | |
| シェアプラン15 | - | - | - | - | 12,500 | |
| シェアオプション | - | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| ネット接続料 | SPモード | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 月々サポート | ▲4,158 | ▲4,158 | ▲4,158 | ▲4,158 | ▲4,158 | |
| 合計 | 3,622 | ▲2,388 | ▲618 | ▲1,618 | - |
よければクリックお願いします☆ ![]()
スマートフォン・携帯電話ランキングへ![]()
にほんブログ村




コメント